专家计划:大发壹号命中率:88% | 回报率:1576%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 033期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 003期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。